Постинг
17.01 12:01 -
МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ
Автор: penata555
Категория: Бизнес
Прочетен: 51 Коментари: 0 Гласове:
Последна промяна: 17.01 12:02

Прочетен: 51 Коментари: 0 Гласове:
1
Последна промяна: 17.01 12:02
МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ
https://www.investor.bg/indexes/world_markets/
ЦИЕ
Европа
Азия
САЩ
https://www.investor.bg/indexes/world_markets/
ЦИЕ
Индекс | Държава | Стойност | Изменение | Актуално към |
---|---|---|---|---|
RTS | Русия | 1 475,21 | -1,69% | 2021-01-15 |
BET | Румъния | 9 826,75 | -0,17% | 2021-01-05 |
BUX | Унгария | 44 204,45 | -1,50% | 2021-01-15 |
CROBEX | Хърватска | 1 827,63 | +0,32% | 2021-01-15 |
PXI | Чехия | 1 073,53 | -0,19% | 2021-01-15 |
WIG | Полша | 57 872,92 | -1,82% | 2021-01-15 |
Индекс | Държава | Стойност | Изменение | Актуално към |
---|---|---|---|---|
CAC 40 | Франция | 5 597,40 | -1,28% | 2021-01-15 |
DAX | Германия | 13 767,05 | -1,46% | 2021-01-15 |
FTSE 100 | Великобритания | 6 719,65 | -1,14% | 2021-01-15 |
Swiss Market | Швейцария | 9 087,35 | 0,00% | 2021-01-15 |
Индекс | Държава | Стойност | Изменение | Актуално към |
---|---|---|---|---|
Nikkei 225 | Япония | 28 519,18 | -0,62% | 2021-01-16 |
Kospi | Южна Корея | 2 358,41 | +0,50% | 2020-11-17 |
BSE 30 | Индия | 49 034,67 | -1,11% | 2021-01-16 |
Hang Seng | Хонконг | 28 573,86 | +0,27% | 2021-01-16 |
Straits Times | Сингапур | 3 004,87 | +0,16% | 2021-01-16 |
Индекс | Държава | Стойност | Изменение | Актуално към |
---|---|---|---|---|
SP 500 | САЩ | 3 768,35 | -0,70% | 2021-01-15 |
DJIA | САЩ | 30 823,20 | -0,52% | 2021-01-15 |
NASDAQ | САЩ | 12 805,05 | -0,74% | 2021-01-15 |
Следващ постинг
Предишен постинг
Няма коментари