Постинг
17.01 11:53 -
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 15.01.2021
Автор: penata555
Категория: Бизнес
Прочетен: 22 Коментари: 0 Гласове:
Последна промяна: 17.01 11:53

Прочетен: 22 Коментари: 0 Гласове:
1
Последна промяна: 17.01 11:53
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни
за 15.01.2021
https://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StExchangeRates/StERForeignCurrencies/index.htm
за 15.01.2021
https://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StExchangeRates/StERForeignCurrencies/index.htm
Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.24734 | 0.801706 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.07052 | 3.25678 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.26895 | 0.788053 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.816 | 0.550661 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.49153 | 4.0136 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.47556 | 13.3769 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62905 | 3.80366 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.19761 | 0.45504 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.08056 | 4.8064 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.5893 | 3.86205 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.43301 | 184.06 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.14829 | 8708.6 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4.94571 | 2.02195 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.20657 | 45.3192 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.25053 | 79.9661 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.55546 | 64.2897 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.46658 | 681.858 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 8.14146 | 12.2828 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.99646 | 2.50221 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.89638 | 5.2732 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.15757 | 0.863879 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.35903 | 29.7705 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.31037 | 2.31999 |
Румънска лея | RON | 10 | 4.01336 | 2.49168 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.19666 | 45.5237 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.93064 | 5.17963 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.21442 | 0.823438 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.37154 | 18.6166 |
Турска лира | TRY | 10 | 2.16883 | 4.61078 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.61332 | 0.61984 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.05934 | 9.43984 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 2972.72 | |
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. |
Няма коментари