Постинг
14.01 13:47 -
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.01.2021
Автор: penata555
Категория: Бизнес
Прочетен: 98 Коментари: 0 Гласове:
Последна промяна: 14.01 13:55

Прочетен: 98 Коментари: 0 Гласове:
3
Последна промяна: 14.01 13:55
БНБ публикува курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути
https://www.bnb.bg/statistics/stexternalsector/stexchangerates/sterforeigncurrencies/index.htm
всеки работен ден за Република България на интернет страницата си до 18:00 ч. българско време. Тези курсове са валидни за същия работен ден. При липса на обявен курс от БНБ към 18:00 ч. се използва предхождащият го курс, обявен от БНБ. Заедно с курсовете на българския лев към чуждестранните валути БНБ публикува и „обратен курс“ за същите валути, показващ равностойността на съответната чуждестранна валута за 1 (един) лев. Обратният курс се изчислява, като се използват курсовете на българския лев към чуждестранните валути.
БНБ публикува и цена на златото всеки работен ден за Република България до 18:00 ч. българско време. Публикуваната цена на златото е валидна за същия работен ден. При липса на публикувана цена на златото от БНБ към 18:00 ч. се използва предхождащата цена, обявена от БНБ.
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.01.2021Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.24306 | 0.804466 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.01505 | 3.31669 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.26289 | 0.791835 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.80894 | 0.55281 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.48467 | 4.02468 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.4727 | 13.382 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62909 | 3.8036 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.19798 | 0.454963 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.07326 | 4.82332 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.58008 | 3.87585 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.42909 | 184.193 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.13789 | 8788.2 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 5.11837 | 1.95375 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.19733 | 45.5098 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.25374 | 79.7614 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.54684 | 64.6479 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.46482 | 682.678 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 8.10156 | 12.3433 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.97486 | 2.51581 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.8917 | 5.28625 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.15361 | 0.866844 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.3449 | 29.8963 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.32199 | 2.31375 |
Румънска лея | RON | 10 | 4.01402 | 2.49127 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.17833 | 45.9067 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.92915 | 5.18363 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.21187 | 0.825171 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.35155 | 18.6862 |
Турска лира | TRY | 10 | 2.1604 | 4.62877 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.60762 | 0.622038 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.04966 | 9.52689 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 2988.45 | |
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. |
Росен Плевнелиев: “Радев иска президентс...
Новият президент на РБългария ...
За кича в изобразителното изкуство
Новият президент на РБългария ...
За кича в изобразителното изкуство
Следващ постинг
Предишен постинг
Няма коментари