Постинг
16.03.2020 12:47 -
МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ
Автор: penata555
Категория: Бизнес
Прочетен: 88 Коментари: 0 Гласове:
Последна промяна: 16.03.2020 12:49

Прочетен: 88 Коментари: 0 Гласове:
1
Последна промяна: 16.03.2020 12:49
МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ
https://www.investor.bg/indexes/world_markets/ ЦИЕ
Европа
Азия
САЩ
https://www.investor.bg/indexes/world_markets/ ЦИЕ
Индекс | Държава | Стойност | Изменение | Актуално към |
---|---|---|---|---|
RTS | Русия | 942,03 | -5,01% | 12:19 |
BET | Румъния | 7 201,83 | -8,63% | 12:04 |
BUX | Унгария | 31 833,69 | -6,89% | 12:19 |
CROBEX | Хърватска | 1 421,57 | -5,99% | 12:19 |
PXI | Чехия | 762,55 | -7,59% | 12:19 |
WIG | Полша | 36 037,54 | -6,71% | 12:04 |
Европа
Индекс | Държава | Стойност | Изменение | Актуално към |
---|---|---|---|---|
CAC 40 | Франция | 3 767,68 | -8,52% | 12:20 |
DAX | Германия | 8 525,05 | -7,66% | 12:20 |
FTSE 100 | Великобритания | 5 019,55 | -6,46% | 12:20 |
Swiss Market | Швейцария | 7 807,99 | -6,69% | 12:20 |
Азия
Индекс | Държава | Стойност | Изменение | Актуално към |
---|---|---|---|---|
Nikkei 225 | Япония | 17 002,04 | -2,46% | 12:20 |
Kospi | Южна Корея | 1 714,86 | -3,19% | 12:30 |
BSE 30 | Индия | 31 390,07 | -7,96% | 12:30 |
Hang Seng | Хонконг | 23 063,57 | -4,03% | 12:30 |
Straits Times | Сингапур | 2 518,82 | -4,37% | 09:50 |
САЩ
Индекс | Държава | Стойност | Изменение | Актуално към |
---|---|---|---|---|
SP 500 | САЩ | 2 711,02 | +9,29% | 2020-03-13 |
DJIA | САЩ | 23 185,62 | +9,36% | 12:20 |
NASDAQ | САЩ | 7 874,88 | +9,35% | 12:20 |
Следващ постинг
Предишен постинг
Няма коментари